Портативные аккумуляторы
Лучшие предложения
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | Пр | Г | В | К | Л | С | Пс | Л | 7н | Пл | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AcmePower | Пр | Г | В | К | Л | С | Пс | Л | 7н | Пл | ||||||
| 140088 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор AcmePower (1000 mAh, солнечная батарея, 5 переходников) [MF-2010] | Пр | 1 099 | |||||||||||||
| 140087 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор AcmePower (1300 mAh, солнечная батарея, 5 переходников) [MF-1030] | Пр | 1 199 | ||||||||||||
| 140089 | 6 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор AcmePower (3500 mAh, солнечная батарея, 5 переходников) [MF-1050] | Пр | 2 099 | ||||||||||||
| Bliss | Пр | Г | В | К | Л | С | Пс | Л | 7н | Пл | ||||||
| 138915 | 4 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Bliss Powerbank M8000b (8000 mAh, набор адаптеров, USBx2, черный) | Пр | 3 499 | ||||||||||||
| 138917 | 6 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Bliss Powerbank U12000 (12000 mAh, набор адаптеров, 2А USBx2) | Пр | 4 299 | ||||||||||||
| Choiix | Пр | Г | В | К | Л | С | Пс | Л | 7н | Пл | ||||||
| 138946 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Choiix iPower Fort (White) для iPhone, iPod (1450 mAh) [C-A006-W1] | Пр | 990 | |||||||||||||
| 138931 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Choiix Power Fort (White) (2700 mAh, набор адаптеров, LED фонарик) [C-2010-W1S0] | Пр | 1 199 | |||||||||||||
| 138932 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Choiix Power Fort (Black) (5000 mAh, набор адаптеров, USBx2) [C-2019-K1] | Пр | 1 999 | |||||||||||||
| Clever | Пр | Г | В | К | Л | С | Пс | Л | 7н | Пл | ||||||
| 140307 | 6 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Clever Energy Pocket Warmer (1000 mAh, с функцией обогрева, золотистый) | Пр | 449 | ||||||||||||
| 140308 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Clever Energy Pocket Warmer (1000 mAh, с функцией обогрева, темно-серый) | Пр | 449 | ||||||||||||
| Energizer | Пр | Г | В | К | Л | С | Пс | Л | 7н | Пл | ||||||
| 124069 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Energizer XP1000 (1000 mAh, 4 адаптера) [MPS-EN-XP1000] | Пр | 799 | ||||||||||||
| 137053 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Energizer XP2000K (2000 mAh, 4 адаптера, набор) | Пр | 1 899 | |||||||||||||
| 135229 | 10 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Energizer XP8000 (8000 mAh, набор адаптеров, USB) [MPS-EN-XP8000] | Пр | 4 199 | ||||||||||||
| FSP | Пр | Г | В | К | Л | С | Пс | Л | 7н | Пл | ||||||
| 125308 | 2 | Помощь эксперта Зарядное устройство универсальное FSP Mobile Power Bank 1500 Портативный аккумулятор FSP Power Bank (1500 mAh, набор адаптеров, USBx1) [PB-1] | Пр | 490 | ||||||||||||
| 125307 | 4 | Помощь эксперта Зарядное устройство универсальное FSP Mobile Power Bank 2200 Портативный аккумулятор FSP Power Bank (2200 mAh, набор адаптеров, USBx2) [PB-4] | Пр | 1 499 | ||||||||||||
| iconBIT | Пр | Г | В | К | Л | С | Пс | Л | 7н | Пл | ||||||
| 136356 | 27 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор iconBIT Funktech FTB5000U (5000 mAh, набор переходников) | В | К | 1 799 | |||||||||||
| 136357 | 34 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор iconBIT Funktech FTB11000U (11000 mAh, набор переходников) | Пр | 3 499 | ||||||||||||
| MiLi | Пр | Г | В | К | Л | С | Пс | Л | 7н | Пл | ||||||
| 139541 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор MiLi Power Angel для iPhone, iPod (1200 mAh, с подставкой, LED индикаторы, черный) [HI-A10] | Пр | 949 | |||||||||||||
| 124598 | 18 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор MiLi Power Miracle (2000 mAh, 6 адаптеров, черный) [HB-B20] | Пр | 1 299 | ||||||||||||
| 139544 | 6 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор MiLi Power Pack 4 для iPhone 4 (3000 mAh, подставка) [HI-C11] | Пр | 2 099 | ||||||||||||
| PowerSkin | Пр | Г | В | К | Л | С | Пс | Л | 7н | Пл | ||||||
| 144687 | 2 | Помощь эксперта Батарея-чехол PowerSkin для Samsung Galaxy SII (1500 mAh, защитный силиконовый чехол, черный) [AP1512GS2] | Пр | 1 999 | ||||||||||||
| RITMIX | Пр | Г | В | К | Л | С | Пс | Л | 7н | Пл | ||||||
| 138962 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Ritmix White (4800 mAh, набор адаптеров) [RPB-4801W] | Пр | 1 499 | |||||||||||||
| Soboiy | Пр | Г | В | К | Л | С | Пс | Л | 7н | Пл | ||||||
| 143846 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Soboiy (3000 mAh, набор переходников, выходной ток 750mA) [SL 3000] | Пр | 1 299 | |||||||||||||
| 143847 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Soboiy (5200 mAh, набор переходников, выходной ток 2000mA) [SL 5200] | Пр | В | К | Л | Пл | 1 699 | ||||||||
| 143848 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Soboiy (8000 mAh, набор переходников, выходной ток 2000mA) [SL 8000] | Пр | 2 399 | |||||||||||||

![Портативный аккумулятор Energizer XP1000 (1000 mAh, 4 адаптера) [MPS-EN-XP1000]](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/124069_0.1308020340.jpg)
![Портативный аккумулятор MiLi Power Pack 4 для iPhone 4 (3000 mAh, подставка) [HI-C11]](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/139544_0.1322889987.jpg)
![Портативный аккумулятор MiLi Power Miracle (2000 mAh, 6 адаптеров, черный) [HB-B20]](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/124598_0.1308020047.jpg)
![Портативный аккумулятор Energizer XP8000 (8000 mAh, набор адаптеров, USB) [MPS-EN-XP8000]](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/135229_0.1315302805.jpg)