Отличительной чертой фотокамеры стал широкий встроенный экран, чувствительный к нажатиям. Разрешение светочувствительного датчика типа CCD 14,1 и диагональ экрана 3 дюйма соответственно. Фотоаппарат комплектуется объективом с фокусным расстоянием 35 – 140 мм (в 35-миллиметровом эквиваленте), фирменной системой стабилизации изображения MEGA O.I.S., 70 МБ встроенной памяти и слотом для карт памяти форматов SD, SDHC и SDXC. Поддерживается также видеозапись в разрешении 1280 х 720 пикселей со скоростью 30 кадров в секунду, в наличии также технология распознавания лиц и более 20 программных режимов съемки.
Характеристики
| Матрица | |
|---|---|
| Общее число пикселов матрицы | 14.5 млн |
| Число эффективных пикселов | 14.1 млн |
| Физический размер | 1/2.33" |
| Максимальное разрешение | 4320 x 3240 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность ISO, мин | 100 ISO |
| Чувствительность ISO, макс | 1600 ISO |
| Auto ISO | есть |
| Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, из списка, ручная установка |
| Вспышка | встроенная |
| Максимальное расстояние действия вспышки | до 4.9 метров |
| Подавление эффекта красных глаз | есть |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой |
| Режимы съемки | |
| Скорость съемки | 1.7 кадр./сек |
| Время работы таймера, с | 2-10 с |
| Формат кадра (фотосъемка) | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3 |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент), мин | 35 мм |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент), макс | 140 мм |
| Оптический Zoom | 4x |
| Цифровой Zoom | 4x |
| Диафрагма, мин | F3.5 |
| Диафрагма, макс | F5.6 |
| Число оптических элементов | 11 |
| Число групп оптических элементов | 10 |
| Особенности | асферические линзы |
| Видоискатель и ЖК-экран | |
| Размер LCD | 3.5 дюйма |
| Число пикселов ЖК экрана | 230000 |
| Экспозиция | |
| Выдержка, мин | 60 с |
| Выдержка, макс | 1/1600 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Фокусировка | |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.1 м |
| Память и интерфейсы | |
| Тип поддерживаемых карт памяти | MMCPlus, SD, SDHC |
| Объём встроенной памяти | 70 Мб |
| Интерфейсы | USB 2.0, аудио, видео |
| Питание | |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора (количество фотографий) | 260 фотографий |
| Емкость аккумулятора | 660 мА*ч |
| Запись видео и звука | |
| Формат записи видео | MOV |
| Видеокодеки | MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Другие функции и особенности | |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива |
| Габариты, вес | |
| Ширина | 101 мм |
| Высота | 59 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Вес | с элементами питания, 141 г |
Добавление отзыва
Обзоры на других сайтах
Добавь ссылку на обзор первым!
Драйверы и файлы
| Название | Версия | Группа | Тип | Размер |
|---|---|---|---|---|
| Расширенное руководство Lumix DMC-TZ20 | EN | Дополнительно | Руководство | 5,11 Мб |
| Руководство по эксплуатации Lumix DMC-TZ20 | EN | Дополнительно | Руководство | 1,73 Мб |
| Инструкция по эксплуатации Lumix dmc-fs35, dmc-fs18, dmc-fs16,dmc-fs14 | EN | Дополнительно | Руководство | 5,43 Мб |







